Opis
Siatka w MOA.
Pokrętła regulacyjne 1/8MOA z ustawieniem 0-stop.
Jeden obrót obu pokręteł regulacyjnych to 10 MOA, a jedno kliknięcie to 1/8MOA.
Zakres regulacji elewacji – 60 MOA.
Zakres regulacji wiatru – 40 MOA.Duże, wygodne, taktyczne pokrętła do wygodnej regulacji elewacji, wiatru i paralaksy.
Pokrętło elewacji ma funkcję ustawienia 0- stop.
Dane techniczne
| Niski | Wysoki | ||
|---|---|---|---|
| Powiększenie | 10x | 60x | |
| Efektywna średnica soczewki | 52mm | ||
| Średnica tubusu | 30mm | ||
| Źrenica wyjściowa | — | 0.86mm (0.03 cali) | |
| Pole widzenia (rzeczywiste) | stopień | 2.0 ° | 0.333 ° |
| stopy/100 jardów | 10.5ft | 1.7ft | |
| m/100 m | 3.49m | 0.58m | |
| Odległość od oka | 88-99mm (3.46-3.9 cala) | 95-101mm (3.74-3.98 cala) | |
| regulacja – wielkość kliku | 1/8 MOA | ||
| Zasięg bębna elewacji | 60MOA | ||
| Zasięg bębna wiatru | 40MOA | ||
| Ostrość | 10yd – nieskończoność | ||
| Dostępne siatki | MTR-1 MTR-2 MTR-3 MTR-4 MTR-5 MTR-FT MTR-RTM | ||
| Zawartość pudełka | Osłony na okular i obiektyw dysk MD (zwiększa kontrast) Osłona Ściereczka do szkła Throw level Klucz sześciokątny | ||
| Wymiary | A | 420mm (16.54inch) | |
![]() | B | 173mm (6.81inch) | |
| C | 60mm (2.36inch) | ||
| D | 41mm (1.61inch) | ||
| E | 142mm (5.59inch) | ||
| F | 105mm (4.13inch) | ||
| G | 79mm (3.11inch) | ||
| H | 57mm (2.24inch) | ||
| Waga | 735g (25.93oz), bez osłon 720g | ||
